Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
6´1″ | 18 1/2 | 2 1/4 | 26.0L |
6´2″ | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.9L |
6´3″ | 18 7/8 | 2 3/8 | 29.1L |
6´4″ | 19 | 2 7/16 | 30.1L |
6´5″ | 19 1/8 | 2 1/2 | 31.5L |
6´6″ | 19 1/8 | 2 1/2 | 31.9L |
6´7″ | 19 1/4 | 2 9/16 | 33.3L |
6´8″ | 19 3/8 | 2 5/8 | 34.8L |
6´9″ | 19 1/2 | 2 5/8 | 35.5L |
6´10″ | 19 3/4 | 2 3/4 | 38.1L |
7´0″ | 20 | 2 7/8 | 41.3L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Round Pin
BORDAS
Médias
ONDAS
6 a 10 pés
NÍVEL DE SURF
Avançado – Pro