Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’6″ | 18 1/4 | 2 1/16 | 22.3L |
5’7″ | 18 1/2 | 2 1/8 | 23.6L |
5’8″ | 18 1/2 | 2 1/8 | 24.1L |
5’9″ | 18 5/8 | 2 3/16 | 25.3L |
5’10” | 18 3/4 | 2 1/4 | 26.6L |
5’11” | 19 | 2 5/16 | 28.2L |
6’0″ | 19 1/4 | 2 5/16 | 28.9L |
6’1″ | 19 1/2 | 2 3/8 | 30.5L |
6’2″ | 19 3/4 | 2 7/16 | 32.1L |
6’3″ | 20 | 2 1/2 | 33.8L |
BOTTOM
Single to Double Double-Vee
RABETAS
Squash / Round Squash / Swallow
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro