Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5´3″ | 18 7/8 | 2 3/8 | 26,1 L |
5´4″ | 19 1/8 | 2 3/8 | 26,8 L |
5´5″ | 19 3/8 | 2 7/16 | 28,3 L |
5´6″ | 19 5/8 | 2 7/16 | 29,1 L |
5´7″ | 19 7/8 | 2 1/2 | 30,7 L |
5´8″ | 20 1/8 | 2 9/16 | 32,3 L |
5´9″ | 20 3/8 | 2 5/8 | 34,0 L |
5´10″ | 20 5/8 | 2 11/16 | 35,9 L |
5´11″ | 20 7/8 | 2 3/4 | 37,7 L |
6´0″ | 21 | 2 3/4 | 38,4 L |
BOTTOM
Single to Double Vee
RABETAS
Swallow
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro