Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’4″ | 18 1/8 | 2 1/8 | 21.5L |
5’5″ | 18 3/8 | 2 3/16 | 22.8L |
5’6″ | 18 5/8 | 2 1/4 | 24.1L |
5’7″ | 18 7/8 | 2 1/4 | 24.8L |
5’8″ | 19 1/8 | 2 5/16 | 26.2L |
5’9″ | 19 3/8 | 2 3/8 | 27.7L |
5’10″ | 19 1/2 | 2 3/8 | 28.3L |
5’11″ | 19 3/4 | 2 7/16 | 29.8L |
6’0″ | 20 | 2 1/2 | 31.4L |
6’1″ | 20 1/4 | 2 5/8 | 33.9L |
6’2′ | 20 1/2 | 2 5/8 | 34.8L |
6’3″ | 20 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
6’4′ | 21 | 2 7/8 | 40.1L |
BOTTOM
Single to Double to Vee
RABETAS
Squash / Swallow
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro