Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’3″ | 18 3/4 | 2 1/4 | 23.8L |
5’4″ | 18 7/8 | 2 5/16 | 25.0L |
5’5″ | 19 | 2 5/16 | 25.6L |
5’6″ | 19 1/8 | 2 3/8 | 26.9L |
5’7″ | 19 1/4 | 2 3/8 | 27.5L |
5’8″ | 19 3/8 | 2 7/16 | 28.8L |
5’9″ | 19 1/2 | 2 1/2 | 30.2L |
5’10” | 19 3/4 | 2 9/16 | 31.8L |
5’11” | 20 | 2 5/8 | 33.5L |
6’0″ | 20 1/4 | 2 5/8 | 34.3L |
BOTTOM
Single to Double Concave – Double-vee
RABETAS
Deep Swallow / Coffin Tail
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro