Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’2″ | 19 3/8 | 2 3/8 | 26.0 L |
5’4″ | 19 5/8 | 2 1/2 | 28.6 L |
5’6″ | 19 7/8 | 2 9/16 | 30.7 L |
5’8″ | 20 1/8 | 2 5/8 | 32.8 L |
5’10″ | 20 1/2 | 2 3/4 | 36.0 L |
6’0″ | 20 7/8 | 2 3/4 | 37.7 L |
6’2″ | 21 1/4 | 2 7/8 | 41.2 L |
6’4″ | 21 3/4 | 2 7/8 | 43.3 L |
BOTTOM
Single to Double to Vee
RABETAS
Swallow
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro