Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’8″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.4L |
5’9″ | 18 3/8 | 2 1/4 | 24.6L |
5’10″ | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.0L |
5’11″ | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.8L |
6’0″ | 19 1/8 | 2 7/16 | 29.3L |
6’1″ | 19 1/4 | 2 1/2 | 30.6L |
6’2″ | 19 1/2 | 2 9/16 | 32.2L |
6’3″ | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.1L |
6’4″ | 20 1/8 | 2 3/4 | 36.6L |
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’8″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.4L |
5’9″ | 18 3/8 | 2 1/4 | 24.6L |
5’10″ | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.0L |
5’11″ | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.8L |
6’0″ | 19 1/8 | 2 7/16 | 29.3L |
6’1″ | 19 1/4 | 2 1/2 | 30.6L |
6’2″ | 19 1/2 | 2 9/16 | 32.2L |
6’3″ | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.1L |
6’4″ | 20 1/8 | 2 3/4 | 36.6L |
BOTTOM
Single
RABETAS
Squash / Round
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro