Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’1″ | 17 1/2 | 2 | 18.3L |
5’2″ | 17 5/8 | 2 1/16 | 19.3L |
5’3″ | 17 3/4 | 2 1/16 | 20.3L |
5’4″ | 17 7/8 | 2 1/8 | 20.8L |
5’5″ | 18 | 2 1/8 | 21.4L |
5’6″ | 18 1/8 | 2 1/8 | 21.9L |
5’7″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.0L |
5’8″ | 18 3/8 | 2 3/16 | 23.5L |
5’9″ | 18 1/2 | 2 1/4 | 24.7L |
5’10” | 18 5/8 | 2 5/16 | 25.9L |
BOTTOM
Single to Double
Concave
RABETAS
Squash
Round Squash
Round
Swallow
BORDAS
Low
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro