Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’4 | 19 | 2 1/8 | 23.6L |
5’6 | 19 1/4 | 2 1/4 | 26.2L |
5’7 | 19 1/2 | 2 5/16 | 27.8L |
5’8 | 19 3/4 | 2 3/8 | 29.4L |
5’9 | 19 7/8 | 2 7/16 | 30.7L |
5’10 | 20 | 2 1/2 | 32.3L |
5’11 | 20 1/8 | 2 9/16 | 33.6L |
6’0 | 20 1/4 | 2 5/8 | 35.1L |
6’1 | 20 3/8 | 2 11/16 | 36.7L |
6’2 | 20 1/2 | 2 3/4 | 38.8L |
6’4 | 20 3/4 | 2 7/8 | 41.6L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash
BORDAS
Médias-Cheias
ONDAS
2 a 4 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro