Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’6 | 18 1/8 | 2 1/16 | 22.7 L |
5’7 | 18 1/4 | 2 1/8 | 23.9 L |
5’8 | 18 3/8 | 2 3/16 | 25.1 L |
5’9 | 18 5/8 | 2 1/4 | 26.5 L |
5’10 | 18 7/8 | 2 5/16 | 28.0 L |
5’11 | 19 | 2 3/8 | 29.4 L |
6’0 | 19 1/8 | 2 7/16 | 30.8 L |
6’1 | 19 1/4 | 2 1/2 | 32.2 L |
6’2 | 19 1/2 | 2 9/16 | 33.9 L |
6’3 | 19 5/8 | 2 5/8 | 35.4 L |
6’4 | 19 3/4 | 2 5/8 | 36.1 L |
BOTTOM
Single Concave to Vee Tail
RABETAS
Squash – Swallow
BORDAS
Cheias
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro