Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’6 “ | 18 1/2 | 2 1/8 | 23,7L |
5’7″ | 18 5/8 | 2 1/8 | 24,2L |
5’8″ | 18 3/4 | 2 3/16 | 25,5L |
5’9″ | 19 | 2 1/4 | 26,9L |
5’10 | 19 1/4 | 2 5/16 | 28,4L |
5’11 | 19 1/2 | 2 3/8 | 30,1L |
6’0″ | 19 3/4 | 2 7/16 | 31,2L |
6’1″ | 19 3/4 | 2 1/2 | 32,5L |
6’2″ | 20 | 2 9/16 | 34,6L |
6’3″ | 20 1/4 | 2 9/16 | 35,5L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash / Round / Swallow
BORDAS
Baixas
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro