Description
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 5´11″ | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.6L |
| 6´0″ | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.8L |
| 6´1″ | 19 | 2 3/8 | 28.4L |
| 6´2″ | 19 1/8 | 2 7/16 | 29.7L |
| 6´3″ | 19 1/4 | 2 7/16 | 30.3L |
| 6´4″ | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.9L |
| 6´5″ | 19 3/4 | 2 9/16 | 33.5L |
| 6´6″ | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.8L |
| 6´7″ | 20 | 2 5/8 | 35.7L |
| 6´8″ | 20 | 2 11/16 | 37.1L |
BOTTOM
single concave
RABETAS
Round Pin
BORDAS
Medium Low
ONDAS
4 a 8 pés
NÍVEL DE SURF
intermediário – pro







