Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’6″ | 18 | 2 | 20.50L |
5’7″ | 18 1/8 | 2 1/8 | 22.30L |
5’8″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.4L |
5’9” | 18 1/2 | 2 1/4 | 24.7L |
5’10” | 18 5/8 | 2 1/4 | 25.3L |
5’11″ | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.6L |
6’0″ | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.9L |
6’1″ | 19 | 2 7/16 | 29.2L |
6’2″ | 19 1/4 | 2 1/2 | 30.7L |
6´3″ | 19 1/2 | 2 9/16 | 32.3L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash
Round Squash
Round
Swallow
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro