Description
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 5’8″ | 18 3/8 | 2 1/4 | 24.3L |
| 5’9″ | 18 1/2 | 2 5/16 | 25.5L |
| 5’10″ | 18 3/4 | 2 3/8 | 27.0L |
| 5’11″ | 18 7/8 | 2 7/16 | 28.2L |
| 6’0″ | 19 | 2 1/2 | 29.6L |
| 6’1″ | 19 1/4 | 2 9/16 | 31.1L |
| 6’2″ | 19 1/2 | 2 5/8 | 32.7L |
| 6’3″ | 19 5/8 | 2 3/4 | 35.0L |
| 6’4″ | 19 3/4 | 2 3/4 | 35.6L |
BOTTOM
Single Concave to Vee
RABETAS
Squash / Round
BORDAS
Baixas
ONDAS
3 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro






