Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’4″ | 18 1/2 | 2 1/8 | 23.3L |
5´5″ | 18 3/4 | 2 3/16 | 24.7L |
5´6″ | 19 | 2 1/4 | 26.2L |
5’7″ | 19 3/8 | 2 3/8 | 28.6L |
5´8″ | 19 5/8 | 2 7/16 | 30.1L |
5’9″ | 19 7/8 | 2 1/2 | 31.8L |
5´10″ | 20 1/8 | 2 1/2 | 32.7L |
5’11″ | 20 1/2 | 2 9/16 | 34.5L |
6´0″ | 20 3/4 | 2 5/8 | 36.3L |
6’2” | 21 3/8 | 2 3/4 | 40.3L |
BOTTOM
Single Concave to Vee
RABETAS
Swallow
BORDAS
Médias
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro