Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5´6″ | 18 1/4 | 2 1/8 | 22.4L |
5’8″ | 18 3/8 | 2 3/16 | 23.9L |
5’9″ | 18 1/2 | 2 1/4 | 25.1L |
5’10” | 18 5/8 | 2 5/16 | 26.3L |
5’11” | 18 7/8 | 2 3/8 | 27.8L |
6’0″ | 19 | 2 7/16 | 29.1L |
6’1″ | 19 1/8 | 2 1/2 | 30.4L |
6’2″ | 19 1/4 | 2 9/19 | 31.8L |
6’3″ | 19 1/2 | 2 5/8 | 33.5L |
6’4″ | 19 3/4 | 2 11/16 | 35.1L |
6´5″ | 19 7/8 | 2 3/4 | 36.7L |
6´6″ | 20 | 2 3/4 | 37.4L |
6´8″ | 20 1/4 | 2 7/8 | 40.6L |
6´10″ | 20 1/2 | 2 7/8 | 42.1L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash / Round / Round Pin
BORDAS
Baixas
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro