Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’7″ | 18 1/8 | 2 1/8 | 22.2L |
5’8″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.1L |
5´9″ | 18 3/8 | 2 1/4 | 24.3L |
5’10” | 18 1/2 | 2 1/4 | 24.9L |
5’11” | 18 3/4 | 2 1/4 | 25.7L |
6’0″ | 18 7/8 | 2 5/16 | 26.7L |
6’1″ | 19 1/8 | 2 3/8 | 28.3L |
6’2″ | 19 1/4 | 2 7/16 | 29.7L |
6’3″ | 19 5/8 | 2 1/2 | 31.5L |
6´4″ | 19 3/4 | 2 5/8 | 33.7L |
6’5″ | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.2L |
6´6″ | 20 | 2 3/4 | 36.5L |
BOTTOM
Single Concave to Vee
RABETAS
Squash / Round / Round Pin
BORDAS
Baixas
ONDAS
4 a 7 pés
NÍVEL DE SURF
Avançado – Pro