Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’2″ | 19 7/8 | 2 5/16 | 26.5 L |
5’4″ | 20 1/8 | 2 3/8 | 28.5 L |
5’6″ | 20 3/8 | 2 1/2 | 31.3 L |
5’8″ | 20 5/8 | 2 9/16 | 33.5 L |
5’10″ | 20 7/8 | 2 5/8 | 35.7 L |
6’0″ | 21 1/8 | 2 3/4 | 39.0 L |
6’2″ | 21 3/8 | 2 3/4 | 40.5 L |
6’4″ | 21 5/8 | 2 7/8 | 44.0 L |
BOTTOM
Single to Double to Vee
RABETAS
Swallow
BORDAS
Médias-Cheias
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro