Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’6 | 18 1/4 | 2 1/16 | 21.7 L |
5’8 | 18 3/8 | 2 1/8 | 23.2 L |
5’9 | 18 1/2 | 2 3/16 | 24.3 L |
5’10 | 18 5/8 | 2 1/4 | 25.6 L |
5’11 | 18 7/8 | 2 5/16 | 27.0 L |
6’0 | 19 | 2 3/8 | 28.3 L |
6’1 | 19 1/8 | 2 7/16 | 29.6 L |
6’2 | 19 1/4 | 2 1/2 | 31.0 L |
6’3 | 19 1/2 | 2 9/16 | 32.6 L |
6’4 | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.2 L |
6’5 | 19 7/8 | 2 11/16 | 35.7 L |
6’6 | 20 | 2 3/4 | 37.2 L |
6’8 | 20 1/4 | 2 3/4 | 38.7 L |
6’10 | 20 1/2 | 2 7/8 | 41.9 L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Round / Round Pin
BORDAS
Médias
ONDAS
3 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Avançado – Pro