Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5´10″ | 18 | 2 | 21.7 L |
5´11″ | 18 1/8 | 2 1/16 | 22.9L |
6´0″ | 18 1/4 | 2 1/8 | 23.9L |
6´1″ | 18 3/8 | 2 3/16 | 25.3L |
6´2″ | 18 5/8 | 2 1/4 | 26.8L |
6´3″ | 18 7/8 | 2 5/16 | 28.1L |
6´4″ | 19 1/8 | 2 3/8 | 29.7L |
6´5″ | 19 1/4 | 2 7/16 | 31.2L |
6´6″ | 19 1/2 | 2 1/2 | 32.8L |
6´8″ | 19 7/8 | 2 5/8 | 35.9L |
6´10″ | 20 1/4 | 2 3/4 | 39.4L |
7´0″ | 20 3/4 | 2 7/8 | 43.14L |
7´2″ | 21 | 2 7/8 | 44.8L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash / Round / Round Pin
BORDAS
Médias – Cheias
ONDAS
3 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Avançado – Pro