Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’3″ | 18 3/4 | 2 1/4 | 24.2L |
5’4″ | 18 7/8 | 2 5/16 | 25.4L |
5’5″ | 19 | 2 5/16 | 26.1L |
5’6″ | 19 1/8 | 2 3/8 | 27.3L |
5’7″ | 19 1/4 | 2 3/8 | 27.9L |
5’8″ | 19 3/8 | 2 7/16 | 29.3L |
5’9″ | 19 1/2 | 2 1/2 | 30.6L |
5’10” | 19 3/4 | 2 9/16 | 32.2L |
5’11” | 19 3/4 | 2 9/16 | 32.7L |
6’0″ | 20 | 2 5/8 | 34.3L |
BOTTOM
Single to Double Vee
RABETAS
Swallow
BORDAS
Média
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro