Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5´5″ | 18 3/8 | 2 3/16 | 23.5L |
5´6” | 18 1/2 | 2 3/16 | 24.0L |
5´7″ | 18 5/8 | 2 1/4 | 25.1L |
5’8″ | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.4L |
5’9″ | 19 | 2 3/8 | 27.9L |
5’10″ | 19 1/4 | 2 7/16 | 29.4L |
5’11″ | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.0L |
6´0″ | 19 3/4 | 2 9/16 | 32.6L |
6´1″ | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.1L |
6´2″ | 20 | 2 5/8 | 34.8L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash
Round Squash
Round
Swallow
BORDAS
Média
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Pro