Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5’6″ | 18 | 2 1/16 | 21.0L |
5´7″ | 18 1/8 | 2 1/8 | 22.3L |
5´8″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23.4L |
5´9″ | 18 1/2 | 2 2/14 | 24.7L |
5´10 | 18 5/8 | 2 5/16 | 25.9L |
5´11″ | 18 3/4 | 2 3/8 | 27.3L |
6´0″ | 19 | 2 7/16 | 28.7L |
6´1″ | 19 1/4 | 2 1/2 | 30.2L |
6´2″ | 19 1/2 | 2 9/16 | 31.8L |
6´3″ | 19 3/4 | 2 5/8 | 33.4L |
BOTTOM
single to double
concave
double-vee
RABETAS
Squash
Round Squash
Round
Swallow
BORDAS
Medium Low
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
intermediário – pro