Description
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 5’7″ | 19 5/8 | 2 1/2 | 30,9L |
| 5’8″ | 19 5/8 | 2 1/2 | 31,4L |
| 5’9″ | 19 3/4 | 2 9/16 | 32,8L |
| 5’10 | 19 7/8 | 2 9/16 | 33,5L |
| 5’11” | 20 | 2 5/8 | 35,0L |
| 6’0″ | 20 1/2 | 2 5/8 | 36,4L |
| 6’1″ | 20 1/2 | 2 5/8 | 36,8L |
| 6’2″ | 20 1/2 | 2 5/8 | 37,3L |
| 6’3″ | 20 3/4 | 2 5/8 | 38,3L |
| 6’4″ | 20 3/4 | 2 5/8 | 38,8L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Square / Squash
BORDAS
Full
ONDAS
2 a 4 pés
NÍVEL DE SURF
Iniciante – Intermediário






