Description
TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
---|---|---|---|
5´5” | 18 ½ | 2 1/8 | 23.2 L |
5´6” | 18 5/8 | 2 1/8 | 23.7 L |
5´7” | 18 ¾ | 2 3/16 | 25L |
5’8″ | 18 7/8 | 2 3/16 | 25.5L |
5’9″ | 19 | 2 1/4 | 26.7L |
5’10″ | 19 1/4 | 2 5/16 | 28.2L |
5’11″ | 19 1/2 | 2 3/8 | 29.9L |
6’0″ | 19 3/4 | 2 7/16 | 31.4L |
6’0″ | 20 | 2 1/2 | 33.1L |
6’2” | 20 1/4 | 2 3/16 | 34.7L |
BOTTOM
Single Concave
RABETAS
Squash
BORDAS
Medium
ONDAS
2 a 5 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro