Description
| TAMANHO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME |
|---|---|---|---|
| 5’6 “ | 18 | 2 1/8 | 21,6L |
| 5’7 “ | 18 1/8 | 2 1/8 | 22,1L |
| 5’8″ | 18 1/4 | 2 3/16 | 23,2L |
| 5’9″ | 18 1/2 | 2 1/4 | 24,2L |
| 5’10” | 18 5/8 | 2 1/4 | 25 L |
| 5’11” | 18 3/4 | 2 5/16 | 26,4L |
| 6’0″ | 19 | 2 3/8 | 27,7L |
| 6’1″ | 19 1/4 | 2 7/16 | 29,2L |
| 6’2″ | 19 1/2 | 2 1/2 | 30,7L |
| 6’3″ | 19 3/4 | 2 9/16 | 32,2L |
BOTTOM
Full Concave
RABETAS
Squash / Round / Swallow
BORDAS
Baixas
ONDAS
2 a 6 pés
NÍVEL DE SURF
Intermediário – Pro






